Reporting agrégé
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 26/07/2021 | FR0004027068 | 106 | 25,7000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 27/07/2021 | FR0004027068 | 88 | 25,8000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 28/07/2021 | FR0004027068 | 98 | 26,0000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 29/07/2021 | FR0004027068 | 75 | 26,3000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 30/07/2021 | FR0004027068 | 77 | 26,2000 | ALXP |
|
|
| TOTAL | 444 | 25,9741 |
|
Reporting détaillé en pièce jointe ci-dessous