Reporting agrégé
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 22/02/2022 | FR0004027068 | 474 | 29,0000 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 23/02/2022 | FR0004027068 | 555 | 29,0000 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 24/02/2022 | FR0004027068 | 500 | 27,6000 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 25/02/2022 | FR0004027068 | 484 | 28,4000 | ALXP |
|
|
| TOTAL | 2 013 | 28,5080 |
|
Reporting détaillé en téléchargement ci-dessous