Reporting agrégé
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 29/06/2021 | FR0004027068 | 126 | 25,9683 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 30/06/2021 | FR0004027068 | 132 | 25,7394 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 01/07/2021 | FR0004027068 | 60 | 24,8000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 02/07/2021 | FR0004027068 | 86 | 24,9640 | ALXP |
|
|
| TOTAL | 404 | 25,5062 |
|
Reporting détaillé en téléchargement ci-dessous.