Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 5 au 9 juillet 2021
Reporting agrégé
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 05/07/2021 | FR0004027068 | 142 | 25,1704 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 06/07/2021 | FR0004027068 | 157 | 25,1134 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 07/07/2021 | FR0004027068 | 95 | 24,8000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 08/07/2021 | FR0004027068 | 162 | 25,0000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 09/07/2021 | FR0004027068 | 119 | 24,9000 | ALXP |
|
|
| TOTAL | 675 | 25,0164 |
|
Reporting détaillé en téléchargement ci-dessous