Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 12 au 16 juillet 2021
Reporting agrégé
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 12/07/2021 | FR0004027068 | 150 | 25,0000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 13/07/2021 | FR0004027068 | 157 | 25,1000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 14/07/2021 | FR0004027068 | 88 | 25,2000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 15/07/2021 | FR0004027068 | 138 | 25,2000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 16/07/2021 | FR0004027068 | 90 | 25,3000 | ALXP |
|
|
| TOTAL | 623 | 25,1411 |
|
Reporting détaillé en téléchargement ci-dessous