Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 19 au 23 juillet 2021
Reporting agrégé
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 19/07/2021 | FR0004027068 | 131 | 25,2000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 20/07/2021 | FR0004027068 | 102 | 24,6000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 21/07/2021 | FR0004027068 | 12 | 24,7000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 22/07/2021 | FR0004027068 | 25 | 24,7000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 23/07/2021 | FR0004027068 | 100 | 25,7500 | ALXP |
|
|
| TOTAL | 370 | 25,1332 |
|
Reporting détaillé en pièce jointe ci-dessous