Reporting agrégé
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 03/08/2021 | FR0004027068 | 65 | 26,1000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 04/08/2021 | FR0004027068 | 75 | 26,1000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 05/08/2021 | FR0004027068 | 75 | 26,1000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 06/08/2021 | FR0004027068 | 59 | 25,6339 | ALXP |
|
|
| TOTAL | 274 | 25,9996 |
|
Reporting détaillé en pièce jointe ci-dessous