Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 16 au 20 août 2021
Reporting agrégé
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 16/08/2021 | FR0004027068 | 40 | 25,5000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 17/08/2021 | FR0004027068 | 35 | 25,1000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 18/08/2021 | FR0004027068 | 37 | 25,0000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 19/08/2021 | FR0004027068 | 23 | 25,1000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 20/08/2021 | FR0004027068 | 40 | 25,0000 | ALXP |
|
|
| TOTAL | 175 | 25,1474 |
|
Reporting détaillé en téléchargement ci-dessous