Reporting agrégé
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 23/08/2021 | FR0004027068 | 70 | 24,8000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 24/08/2021 | FR0004027068 | 68 | 24,8000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 25/08/2021 | FR0004027068 | 68 | 25,0235 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 26/08/2021 | FR0004027068 | 67 | 25,3000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 27/08/2021 | FR0004027068 | 64 | 25,2000 | ALXP |
|
|
| TOTAL | 337 | 25,0205 |
|
Reporting détaillé en téléchargement ci-dessous