Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 30 août au 3 septembre 2021
Reporting agrégé
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 30/08/2021 | FR0004027068 | 59 | 25,1000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 31/08/2021 | FR0004027068 | 62 | 25,1000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 01/09/2021 | FR0004027068 | 60 | 25,3667 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 02/09/2021 | FR0004027068 | 59 | 25,5000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 03/09/2021 | FR0004027068 | 57 | 25,7000 | ALXP |
|
|
| TOTAL | 297 | 25,3485 |
|
Reporting détaillé en téléchargement ci-dessous