Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 au 17 septembre 2021
Reporting agrégé
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 13/09/2021 | FR0004027068 | 23790 | 27,0010 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 14/09/2021 | FR0004027068 | 486 | 27,2000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 15/09/2021 | FR0004027068 | 59 | 26,9542 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 16/09/2021 | FR0004027068 | 415 | 27,0140 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 17/09/2021 | FR0004027068 | 442 | 26,9566 | ALXP |
|
|
| TOTAL | 25 192 | 27,0041 |
|
Reporting détaillé en téléchargement ci-dessous