Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 au 24 septembre 2021
Reporting agrégé
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 20/09/2021 | FR0004027068 | 431 | 26,6534 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 21/09/2021 | FR0004027068 | 560 | 26,2768 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 22/09/2021 | FR0004027068 | 571 | 26,3000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 23/09/2021 | FR0004027068 | 27 | 26,2000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 24/09/2021 | FR0004027068 | 295 | 26,2553 | ALXP |
|
|
| TOTAL | 1 884 | 26,3655 |
|
Reporting détaillé en téléchargement ci-dessous