Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 27 septembre au 1er octobre 2021
Reporting agrégé
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 27/09/2021 | FR0004027068 | 448 | 26,3107 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 28/09/2021 | FR0004027068 | 309 | 26,5858 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 29/09/2021 | FR0004027068 | 444 | 26,3000 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 30/09/2021 | FR0004027068 | 134 | 26,2866 | ALXP |
LANSON-BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 01/10/2021 | FR0004027068 | 188 | 26,3000 | ALXP |
|
|
| TOTAL | 1 523 | 26,3599 |
|
Reporting détaillé en téléchargement ci-dessous