Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 4 au 8 octobre 2021
Reporting agrégé
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 04/10/2021 | FR0004027068 | 416 | 27,0077 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 05/10/2021 | FR0004027068 | 180 | 26,9878 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 06/10/2021 | FR0004027068 | 231 | 26,9623 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 08/10/2021 | FR0004027068 | 536 | 26,8000 | ALXP |
|
|
| TOTAL | 1 363 | 26,9157 |
|
Reporting détaillé en téléchargement ci-dessous