Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 11 au 15 octobre 2021
Reporting agrégé
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 11/10/2021 | FR0004027068 | 20 | 26,7000 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 13/10/2021 | FR0004027068 | 274 | 26,8489 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 14/10/2021 | FR0004027068 | 203 | 26,9680 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 15/10/2021 | FR0004027068 | 62 | 26,8000 | ALXP |
|
|
| TOTAL | 559 | 26,8814 |
|
Reporting détaillé en téléchargement ci-dessous