Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18 au 22 octobre 2021
Reporting agrégé
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 18/10/2021 | FR0004027068 | 248 | 27,6613 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 19/10/2021 | FR0004027068 | 214 | 27,9869 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 20/10/2021 | FR0004027068 | 141 | 28,2362 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 21/10/2021 | FR0004027068 | 119 | 28,3790 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 22/10/2021 | FR0004027068 | 244 | 28,3066 | ALXP |
|
|
| TOTAL | 966 | 28,0687 |
|
Reporting détaillé en téléchargement ci-dessous