Date de l'information:
15/11/2021 - 17:46
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 au 12 novembre 2021
Reporting agrégé
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 08/11/2021 | FR0004027068 | 11 | 28,4000 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 09/11/2021 | FR0004027068 | 158 | 28,5000 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 10/11/2021 | FR0004027068 | 126 | 28,5000 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 11/11/2021 | FR0004027068 | 182 | 28,4000 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 12/11/2021 | FR0004027068 | 183 | 28,3000 | ALXP |
| | | TOTAL | 660 | 28,4153 | |
Reporting détaillé en téléchargement ci-dessous