Reporting agrégé
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 10/12/2021 | FR0004027068 | 169 | 27,5000 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 13/12/2021 | FR0004027068 | 12 | 27,9000 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 14/12/2021 | FR0004027068 | 58 | 27,9190 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 15/12/2021 | FR0004027068 | 188 | 27,9840 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 16/12/2021 | FR0004027068 | 185 | 28,0119 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 17/12/2021 | FR0004027068 | 196 | 28,2699 | ALXP |
|
|
| TOTAL | 808 | 27,9526 |
|
Reporting détaillé en téléchargement ci-dessous