Reporting agrégé
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 28/12/2021 | FR0004027068 | 129 | 28,4000 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 29/12/2021 | FR0004027068 | 135 | 28,4000 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 30/12/2021 | FR0004027068 | 138 | 28,2000 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 31/12/2021 | FR0004027068 | 140 | 28,3000 | ALXP |
|
|
| TOTAL | 542 | 28,3232 |
|
Reporting détaillé en téléchargement ci-dessous