Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 7 au 11 février 2022
Reporting agrégé
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 07/02/2022 | FR0004027068 | 179 | 29,0000 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 09/02/2022 | FR0004027068 | 130 | 29,0000 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 10/02/2022 | FR0004027068 | 35 | 29,0000 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 11/02/2022 | FR0004027068 | 155 | 28,9000 | ALXP |
|
|
| TOTAL | 499 | 28,9689 |
|
Reporting détaillé en téléchargement ci-dessous