Reporting agrégé
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 28/02/2022 | FR0004027068 | 89 | 28,9820 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 01/03/2022 | FR0004027068 | 365 | 28,7436 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 02/03/2022 | FR0004027068 | 129 | 27,9504 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 03/03/2022 | FR0004027068 | 175 | 27,9000 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 04/03/2022 | FR0004027068 | 22 476 | 27,6008 | ALXP |
|
|
| TOTAL | 23 234 | 27,6282 |
|
Reporting détaillé en pièce jointe