Date de l'information:
14/03/2022 - 18:00
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 7 au 11 mars 2022
Reporting agrégé
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 07/03/2022 | FR0004027068 | 370 | 23,9354 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 08/03/2022 | FR0004027068 | 308 | 26,8247 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 09/03/2022 | FR0004027068 | 147 | 28,3925 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 10/03/2022 | FR0004027068 | 299 | 27,5017 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 11/03/2022 | FR0004027068 | 200 | 27,5000 | ALXP |
| | | | TOTAL | 1 324 | 26,4462 | |
Reporting détaillé en téléchargement ci-dessous