Date de l'information:
21/03/2022 - 18:00
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 14 au 18 mars 2022
Reporting agrégé
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 14/03/2022 | FR0004027068 | 20 | 27,7000 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 15/03/2022 | FR0004027068 | 531 | 27,9864 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 16/03/2022 | FR0004027068 | 224 | 28,2500 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 17/03/2022 | FR0004027068 | 150 | 28,4840 | ALXP |
LANSON BCC | 9695002M26EY0PEN7S80 | 18/03/2022 | FR0004027068 | 97 | 28,9351 | ALXP |
| | | TOTAL | 1 022 | 28,2017 | |
Reporting détaillé en téléchargement ci-dessous